• Email: sales@rumotek.com
  • OEM / ODM Chaw tsim khoom Tuam Tshoj Sintered Permanent Lub tog raj kheej NdFeB Magnet

    Lus piav qhia luv luv:

    Neodymium hlau nplaum (NdFeB) - tsis tshua muaj lub ntiaj teb cov hlau nplaum ruaj khov tsim los ntawm neodymium, hlau thiab boron, Tuam Tshoj tau pib ua cov mining hauv tsev hauv xyoo 1980s. NeFeB hlau nplaum yog compressed thiab sintered nyob rau hauv ib tug tiv thaiv cua. Yog tias cov txheej txheem tsis raug tswj tau zoo, nws yuav ua rau muaj qhov tsis zoo vim corrosion. Thaum SURTIME, peb tshem tawm cov teeb meem no txij thaum pib los ntawm kev nqa cov kev tswj xyuas zoo thiab peb suav tias yog qhov tseem ceeb, tsis yog ntawm cov khoom kawg nkaus xwb tab sis kuj tseem nyob rau hauv cov txheej txheem tseem ceeb ntawm qhov chaw.


    Product Detail

    Khoom cim npe

    Peb niaj hnub ua peb tus ntsuj plig ntawm "Innovation coj txoj kev loj hlob, ua tau zoo rau qee yam kev noj qab haus huv, Kev tswj hwm kev tshaj tawm thiab kev lag luam tau txiaj ntsig, Cov qhab nia nyiam cov neeg yuav khoom rau OEM / ODM Cov Khoom Siv Tuam Tshoj Sintered Permanent Lub tog raj kheej NdFeBMagnet, Peb lub tuam txhab tau mob siab rau tias "cov neeg siv khoom ua ntej" thiab cog lus los pab cov neeg siv khoom nthuav dav lawv txoj kev lag luam, kom lawv dhau los ua Tus Thawj Coj Loj !
    Peb niaj hnub ua peb tus ntsuj plig ntawm "Innovation coj txoj kev loj hlob, Ua tau zoo ua qee yam kev noj qab haus huv, Kev tswj hwm kev tshaj tawm thiab cov txiaj ntsig kev lag luam, Cov qhab nia zoo nyiam cov neeg yuav khoom rauTuam Tshoj Neodymium Magnet,Magnet , Peb lub hom phiaj tom ntej yog ua kom dhau qhov kev cia siab ntawm txhua tus neeg siv khoom los ntawm kev muab kev pabcuam zoo rau cov neeg siv khoom, ua kom yooj yim dua thiab muaj txiaj ntsig ntau dua. Tag nrho hauv tag nrho, tsis muaj peb cov neeg siv khoom peb tsis muaj; tsis muaj kev zoo siab thiab txaus siab rau cov neeg siv khoom, peb ua tsis tiav. Peb tab tom nrhiav rau cov lag luam wholesale, Tso nkoj. Thov hu rau peb yog tias koj txaus siab rau peb cov khoom. Cia siab tias yuav ua lag luam nrog koj txhua tus. Zoo siab thiab xa khoom sai!
    Taw qhia:
    Neodymium hlau nplaum (NdFeB) - tsis tshua muaj lub ntiaj teb cov hlau nplaum ruaj khov tsim los ntawm neodymium, hlau thiab boron, Tuam Tshoj tau pib ua cov mining hauv tsev hauv xyoo 1980s. NeFeB hlau nplaum yog compressed thiab sintered nyob rau hauv ib tug tiv thaiv cua. Yog tias cov txheej txheem tsis raug tswj tau zoo, nws yuav ua rau muaj qhov tsis zoo vim corrosion. Thaum SURTIME, peb tshem tawm cov teeb meem no txij thaum pib los ntawm kev nqa cov kev tswj xyuas zoo thiab peb suav tias yog qhov tseem ceeb, tsis yog ntawm cov khoom kawg nkaus xwb tab sis kuj tseem nyob rau hauv cov txheej txheem tseem ceeb ntawm qhov chaw.
    Qhov zoo:
    Cov khoom ntawm cov hlau nplaum no yog qhov zoo tshaj rau cov tsoos ib txwm muaj thiab tam sim no lawv muaj zog tshaj plaws hauv daim ntawv thov. Lawv lub siab coercivity thiab siab remanence tso cai rau tus tshiab tsim thiab muaj peev xwm nce magnetic teb ntawm daim ntawv thov qhov chaw yog txwv los yog qhov twg ib tug muaj zog magnetic teb yuav tsum tau. NdFeB hlau nplaum yog qhov muaj zog heev rau corrosion. Yog li ntawd yuav tsum tau ib tug tiv thaiv nto txheej. Kev siv NdFeB hlau nplaum yog txias los ntawm qhov kub thiab txias nyob rau hauv ntau yam khiav ntawm 80ºC txog 230ºC. Thiab nws tseem ua haujlwm ntawm qhov kub hauv qab 0 ℃.
    Daim ntawv thov:
    Neodymium hlau nplaum yog siv los ua ntau hom sib nqus lo ntsiab muag rau kev tsom, deflection ntawm cov khoom siv hluav taws xob hauv hluav taws xob, lub tshuab nres, drip, sensor, sib nqus system hauv rotor thiab micro motors, thiab kev tshawb fawb, tshuaj (tomography, NMR spectrometers), thiab lwm yam.
    Niaj hnub no, NdFeB hlau nplaum tau siv ntau ntau thoob plaws ntiaj teb. Txoj kev loj hlob ntawm cov khoom no tseem tsis tau tiav; lub remanence thiab coercive teb lub zog yog pheej nce. Lub zog siab ntawm NdFeB hlau nplaum txhais tau hais tias lub cev muaj zog thiab cov sensors tuaj yeem tsim tau me dua - thiab qhov no qhia tau tias muaj kev ua haujlwm tau zoo. Cov kev txhim kho tsis tu ncua ua rau cov ntaub ntawv nthuav dav no txuas ntxiv mus rau cov chaw tshiab. Txhua tus nqi teev tseg tau txiav txim siab siv cov qauv qauv raws li IEC 60404-5. Cov kev qhia tshwj xeeb hauv qab no ua rau muaj txiaj ntsig siv thiab yuav txawv. Yog xav paub ntxiv thov hu rau peb daim ntawv thov engineers.

    Sintered NdFeBMagnetLub cev muaj zog
    Qib Remanence Rev. Temp.- Coef. Ntawm Br Coercive Force Intrinsic Coercive Force Rev. Temp.- Coef. Los ntawm Hcj Max. Khoom siv zog Max. Ua haujlwm kub Qhov ntom
    Br (KG) Hcb (koj) Hcj (koj) (BH) max. (MGOe) g/cm³
    N35 11.7-12.2 Nws -0.11 ~ 0.12 ≥10.9 ≥12 0.58 ~ 0.78 hli 33-36 : kuv 80 ℃ 7.6
    N38 12.2-12.5 Nws -0.11 ~ 0.12 ≥11.3 ≥12 0.58 ~ 0.78 hli 36-39 : kuv 80 ℃ 7.6
    N40 12.5-12.8 Nws -0.11 ~ 0.12 ≥11.5 ≥12 0.58 ~ 0.78 hli 38-41 : kuv 80 ℃ 7.6
    N42 12.8-13.2 Nws -0.11 ~ 0.12 ≥11.5 ≥12 0.58 ~ 0.78 hli 40-43 : kuv 80 ℃ 7.6
    N45 13.2-13.8 Nws -0.11 ~ 0.12 ≥11.6 ≥12 0.58 ~ 0.78 hli 43-46 : kuv 80 ℃ 7.6
    N48 13.8-14.2 Nws -0.11 ~ 0.12 ≥11.6 ≥12 0.58 ~ 0.78 hli 46-49 : kuv 80 ℃ 7.6
    N50 14.0-14.5 Nws -0.11 ~ 0.12 ≥10.0 ≥12 0.58 ~ 0.78 hli 48-51 : kuv 80 ℃ 7.6
    N52 14.3-14.8 Nws -0.11 ~ 0.12 ≥10.0 ≥12 0.58 ~ 0.78 hli 50-53 : kuv 80 ℃ 7.6
    N33M 11.3-11.7 Nws -0.11 ~ 0.12 ≥10.5 ≥14 0.58 ~ 0.72 hli 31-33 100 ℃ 7.6
    N35M 11.7-12.2 Nws -0.11 ~ 0.12 ≥10.9 ≥14 0.58 ~ 0.72 hli 33-36 : kuv 100 ℃ 7.6
    N38M 12.2-12.5 Nws -0.11 ~ 0.12 ≥11.3 ≥14 0.58 ~ 0.72 hli 36-39 : kuv 100 ℃ 7.6
    N40 M 12.5-12.8 Nws -0.11 ~ 0.12 ≥11.6 ≥14 0.58 ~ 0.72 hli 38-41 : kuv 100 ℃ 7.6
    N42 M 12.8-13.2 Nws -0.11 ~ 0.12 ≥12.0 ≥14 0.58 ~ 0.72 hli 40-43 : kuv 100 ℃ 7.6
    N45 M 13.2-13.8 Nws -0.11 ~ 0.12 ≥12.5 ≥14 0.58 ~ 0.72 hli 43-46 : kuv 100 ℃ 7.6
    N48 M 13.6-14.3 Nws -0.11 ~ 0.12 ≥12.9 ≥14 0.58 ~ 0.72 hli 46-49 : kuv 100 ℃ 7.6
    N50 M 14.0-14.5 Nws -0.11 ~ 0.12 ≥13.0 ≥14 0.58 ~ 0.72 hli 48-51 : kuv 100 ℃ 7.6
    N35 H 11.7-12.2 Nws -0.11 ~ 0.12 ≥10.9 ≥17 0.58 ~ 0.70 hli 33-36 : kuv 120 ℃ 7.6
    N38 H 12.2-12.5 Nws -0.11 ~ 0.12 ≥11.3 ≥17 0.58 ~ 0.70 hli 36-39 : kuv 120 ℃ 7.6
    N40 H 12.5-12.8 Nws -0.11 ~ 0.12 ≥11.6 ≥17 0.58 ~ 0.70 hli 38-41 : kuv 120 ℃ 7.6
    N42 H 12.8-13.2 Nws -0.11 ~ 0.12 ≥12.0 ≥17 0.58 ~ 0.70 hli 40-43 : kuv 120 ℃ 7.6
    N45 H 13.2-13.6 Nws -0.11 ~ 0.12 ≥12.1 ≥17 0.58 ~ 0.70 hli 43-46 : kuv 120 ℃ 7.6
    N48 H 13.7-14.3 Nws -0.11 ~ 0.12 ≥12.5 ≥17 0.58 ~ 0.70 hli 46-49 : kuv 120 ℃ 7.6
    N35SH 11.7-12.2 Nws -0.11 ~ 0.12 ≥11.0 ≥ 20 0.56 ~ 0.70 hli 33-36 : kuv 150 ℃ 7.6
    N38SH 12.2-12.5 Nws -0.11 ~ 0.12 ≥11.4 ≥ 20 0.56 ~ 0.70 hli 36-39 : kuv 150 ℃ 7.6
    N40SH 12.5-12.8 Nws -0.11 ~ 0.12 ≥11.8 ≥ 20 0.56 ~ 0.70 hli 38-41 : kuv 150 ℃ 7.6
    N42SH 12.8-13.2 Nws -0.11 ~ 0.12 ≥12.4 ≥ 20 0.56 ~ 0.70 hli 40-43 : kuv 150 ℃ 7.6
    N45SH 13.2-13.8 Nws -0.11 ~ 0.12 ≥12.6 ≥ 20 0.56 ~ 0.70 hli 43-46 : kuv 150 ℃ 7.6
    N28 UA 10.2-10.8 Nws -0.11 ~ 0.12 ≥9.6 ≥ 25 -0.52 ~ 0.70 26-29 180 ℃ 7.6
    N30 UA 10.8-11.3 Nws -0.11 ~ 0.12 ≥10.2 ≥ 25 -0.52 ~ 0.70 28-31 180 ℃ 7.6
    N33 UA 11.3-11.7 Nws -0.11 ~ 0.12 ≥10.7 ≥ 25 -0.52 ~ 0.70 31-34 : kuv 180 ℃ 7.6
    N35 UA 11.8-12.2 Nws -0.11 ~ 0.12 ≥10.8 ≥ 25 -0.52 ~ 0.70 33-36 : kuv 180 ℃ 7.6
    N38 UA 12.2-12.5 Nws -0.11 ~ 0.12 ≥11.0 ≥ 25 -0.52 ~ 0.70 36-39 : kuv 180 ℃ 7.6
    N40 UA 12.5-12.8 Nws -0.11 ~ 0.12 ≥11.3 ≥ 25 -0.52 ~ 0.70 38-41 : kuv 180 ℃ 7.6
    N28 EH 10.4-10.9 Nws -0.105 ~ 0.120 ≥9.8 ≥30 0.48 ~ 0.70 Nws 26-29 200 ℃ 7.6
    N30 EH 10.8-11.3 Nws -0.105 ~ 0.120 ≥10.2 ≥30 0.48 ~ 0.70 Nws 28-31 200 ℃ 7.6
    N33 EH 11.3-11.7 Nws -0.105 ~ 0.120 ≥10.5 ≥30 0.48 ~ 0.70 Nws 31-34 : kuv 200 ℃ 7.6
    N35 EH 11.7-12.2 Nws -0.105 ~ 0.120 ≥11.0 ≥30 0.48 ~ 0.70 Nws 33-36 : kuv 200 ℃ 7.6
    N38 EH 12.2-12.5 Nws -0.105 ~ 0.120 ≥11.3 ≥30 0.48 ~ 0.70 Nws 36-39 : kuv 200 ℃ 7.6
    N28 AW 10.4-10.9 Nws -0.105 ~ 0.120 ≥9.9 ≥33 0.45 ~ 0.70 Nws 26-29 230 ℃ 7.6
    N30AH 10.8-11.3 Nws -0.105 ~ 0.120 ≥10.3 ≥33 0.45 ~ 0.70 Nws 28-31 230 ℃ 7.6
    N33AH 11.3-11.7 Nws -0.105 ~ 0.120 ≥10.6 ≥33 0.45 ~ 0.70 Nws 31-34 : kuv 230 ℃ 7.6

    Nco tseg:
    · Nyob rau hauv kev ua hauj lwm kub 20 ℃ ± 2 ℃, saum toj no sib nqus tsis thiab lub cev muaj zog raug kuaj, nrog inevitable poob ntawm magnetic quab yuam tsis ntau tshaj 5%.
    · Qhov siab tshaj plaws ua haujlwm kub ntawm hlau nplaum yog hloov tau vim qhov piv ntawm qhov ntev thiab txoj kab uas hla thiab ib puag ncig yam.


  • Yav dhau los:
  • Tom ntej:

  • Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb