SmCo hlau nplaum
Sintered SmCo Hlau nplaum Lub cev nqaij daim tawv | |||||||||
Cov khoom siv | Qib | Khuv Xim | Rev. Temp.- Kab Xis. Ntawm Br | Kev Quab yuam Yuam | Kev Ua Rog Kev Nkag Siab Ua Rog | Rev. Temp.-Coeff. Ntawm Hcj | Max. Zog Khoom | Max. Kev khiav hauj lwm kub | Yog ceev |
Br (KGs) | Hcb (KOe) | | Hcj (KOe) | (BH) max. (MGOe) | g / cm³ | |||||
SmCo5 | XG16 | 8.1-8.5 | -0.050 | 7.8-8.3 | 15-23 | -0.30 | 14-16 | 250 ℃ | 8.3 |
XG18 | 8.5-9.0 | -0.050 | 8.3-8.8 | 15-23 | -0.30 | 16-18 | 250 ℃ | 8.3 | |
XG20 | 9.0-9.4 | -0.050 | 8.5-9.1 | 15-23 | -0.30 | 19-21 | 250 ℃ | 8.3 | |
XG22 | 9.2-9.6 | -0.050 | 8.9-9.4 | 15-23 | -0.30 | 20-22 | 250 ℃ | 8.3 | |
XG24 | 9.6-10.0 | -0.050 | 9.2-9.7 | 15-23 | -0.30 | 22-24 | 250 ℃ | 8.3 | |
XG16S | 7.9-8.4 | -0.050 | 7.7-8.3 | 23 | -0.28 | 15-17 | 250 ℃ | 8.3 | |
XG18S | 8.4-8.9 | -0.050 | 8.1-8.7 | 23 | -0.28 | 17-19 | 250 ℃ | 8.3 | |
XG20S | 8.9-9.3 | -0.050 | 8.6-9.2 | 23 | -0.28 | 19-21 | 250 ℃ | 8.3 | |
XG22S | 9.2-9.6 | -0.050 | 8.9-9.5 | 23 | -0.28 | 21-23 | 250 ℃ | 8.3 | |
XG24S | 9.6-10.0 | -0.050 | 9.3-9.9 | 23 | -0.28 | 23-25 | 250 ℃ | 8.3 | |
Sm2Co17 | XG24H | 9.5-10.2 | -0.025 | 8.7-9.6 | 25 | -0.20 | 22-24 | 350 ℃ | 8.3 |
XG26H | 10.2-10.5 | -0.030 | 9.4-10.0 | 25 | -0.20 | 24-26 | 350 ℃ | 8.3 | |
XG28H | 10.3-10.8 | -0.035 | 9.5-10.2 | 25 | -0.20 | 26-28 | 350 ℃ | 8.3 | |
XG30H | 10.8-11.0 | -0.035 | 9.9-10.5 | 25 | -0.20 | 28-30 | 350 ℃ | 8.3 | |
XG32H | 11.0-11.3 | -0.035 | 10.2-10.8 | 25 | -0.20 | 29-32 | 350 ℃ | 8.3 | |
XG22 | 9.3-9.7 | -0.020 | 8.5-9.3 | 18 | -0.20 | 20-23 | 300 ℃ | 8.3 | |
XG24 | 9.5-10.2 | -0.025 | 8.7-9.6 | 18 | -0.20 | 22-24 | 300 ℃ | 8.3 | |
XG26 | 10.2-10.5 | -0.030 | 9.4-10.0 | 18 | -0.20 | 24-26 | 300 ℃ | 8.3 | |
XG28 | 10.3-10.8 | -0.035 | 9.5-10.2 | 18 | -0.20 | 26-28 | 300 ℃ | 8.3 | |
XG30 | 10.8-11.0 | -0.035 | 9.9-10.5 | 18 | -0.20 | 28-30 | 300 ℃ | 8.3 | |
XG32 | 11.0-11.3 | -0.035 | 10.2-10.8 | 18 | -0.20 | 29-32 | 300 ℃ | 8.3 | |
XG26M | 10.2-10.5 | -0.035 | 8.5-9.8 | 12-18 | -0.20 | 24-26 | 300 ℃ | 8.3 | |
XG28M | 10.3-10.8 | -0.035 | 8.5-10.0 | 12-18 | -0.20 | 26-28 | 300 ℃ | 8.3 | |
XG30M | 10.8-11.0 | -0.035 | 8.5-10.5 | 12-18 | -0.20 | 28-30 | 300 ℃ | 8.3 | |
XG32M | 11.0-11.3 | -0.035 | 8.5-10.7 | 12-18 | -0.20 | 29-32 | 300 ℃ | 8.3 | |
XG24L | 9.5-10.2 | -0.025 | 6.8-9.0 | 8-12 | -0.20 | 22-24 | 250 ℃ | 8.3 | |
XG26L | 10.2-10.5 | -0.035 | 6.8-9.4 | 8-12 | -0.20 | 24-26 | 250 ℃ | 8.3 | |
XG28L | 10.3-10.8 | -0.035 | 6.8-9.6 | 8-12 | -0.20 | 26-28 | 250 ℃ | 8.3 | |
XG30L | 10.8-11.5 | -0.035 | 6.8-10.0 | 8-12 | -0.20 | 28-30 | 250 ℃ | 8.3 | |
XG32L | 11.0-11.5 | -0.035 | 6.8-10.2 | 8-12 | -0.20 | 29-32 | 250 ℃ | 8.3 | |
Nco tseg: · Peb nyob li qub li saum toj no tshwj tsis yog sau los ntawm cov qhua tuaj noj mov. Cov ntsuas kub qhov kub thiab qhov ntsuas kub ua kom sib tshooj yog rau siv xwb, tsis yog lub hauv paus rau kev txiav txim siab. |
Hom tau tsam:
Kev siv cov hlau nplaum no tau tso cai los ntawm qhov kub thiab txias hauv qhov ntau ntawm 250ºC mus rau 350ºC thiab lawv cov Curie kub yuav ua tau siab
li 710 txog 880 ° C. Yog li no, SmCo hlau nplaum muaj qhov zoo tshaj plaws hlau nplaum ruaj khov vim yog lub zog tsis kam mus rau qhov kub thiab txias.
SmCo hlau nplaum yog tus cwj pwm los ntawm kev tiv thaiv corrosion heev, tsis muaj txheej xav tau rau kev tiv thaiv saum npoo.
Nta:
Ib qho kev cuam tshuam ntawm SmCo hlau nplaum yog qhov cim brittleness ntawm cov khoom - qhov tseem ceeb uas yuav tsum tau tshwj xeeb rau hauv kev txiav txim siab thaum ua.
Cov hlau nplaum yog galvanized lossis coated los ntawm cathodic electrodeposition rau qee yam kev siv.
Daim ntawv thov:
Hauv thaj chaw muaj kev ua haujlwm kub, kev tiv thaiv corrosion thiab oxidation tsis kam yog qhov tseem ceeb heev. Xws li, hluav taws xob hauv tshuab hluav taws xob,Hlau nplaumkis ic,
Kev kho mob sib nqus, Magnistor, thiab lwm yam.
Txhua qhov tau tshaj tawm tau txiav txim siab siv tus qauv coj mus kuaj raws li IEC 60404-5. Cov lus qhia tshwj xeeb hauv qab no yog cov nqe lus qhia qhov tseem ceeb thiab
txawv. Lub max. kev khiav hauj lwm kub yog nyob ntawm cov hlau nplaum dimesion thiab cov ntawv thov tshwj xeeb. Xav paub ntau ntxiv thov hu rau peb
daim ntawv thov engineers.