Sintered NdFeB hlau nplaum
Sintered NdFeB Hlau nplaum lub cev muaj zog | ||||||||
Qib | Khuv Xim | Rev. Temp.- Kab Xis. Ntawm Br | Kev Quab yuam Yuam | Kev Ua Rog Kev Nkag Siab Ua Rog | Rev. Temp.- Kab Xis. Ntawm Hcj | Max. Zog Khoom | Max. Kev khiav hauj lwm kub | Yog ceev |
Br (KGs) | Hcb (KOe) | | Hcj (KOe) | (BH) max. (MGOe) | g / cm³ | ||||
N35 | 11.7-12.2 | -0.11 ~ -0.12 | 10.9 | 12 | -0.58 ~ -0.78 | 33-36 | 80 ℃ | 7.6 |
N38 | 12.2-12.5 | -0.11 ~ -0.12 | 11.3 | 12 | -0.58 ~ -0.78 | 36-39 | 80 ℃ | 7.6 |
N40 | 12.5-12.8 | -0.11 ~ -0.12 | ≥11,5 | 12 | -0.58 ~ -0.78 | 38-41 | 80 ℃ | 7.6 |
N42 | 12.8-13.2 | -0.11 ~ -0.12 | ≥11,5 | 12 | -0.58 ~ -0.78 | 40-43 | 80 ℃ | 7.6 |
N45 | 13.2-13.8 | -0.11 ~ -0.12 | ≥11.6 | 12 | -0.58 ~ -0.78 | 43-46 | 80 ℃ | 7.6 |
N48 | 13.8-14.2 | -0.11 ~ -0.12 | ≥11.6 | 12 | -0.58 ~ -0.78 | 46-49 | 80 ℃ | 7.6 |
N50 | 14.0-14.5 | -0.11 ~ -0.12 | 10.0 | 12 | -0.58 ~ -0.78 | 48-51 | 80 ℃ | 7.6 |
N52 | 14.3-14.8 | -0.11 ~ -0.12 | 10.0 | 12 | -0.58 ~ -0.78 | 50-53 | 80 ℃ | 7.6 |
N33M | 11.3-11.7 | -0.11 ~ -0.12 | 10,5 | 14 | -0.58 ~ -0.72 | 31-33 | 100 ℃ | 7.6 |
N35M | 11.7-12.2 | -0.11 ~ -0.12 | 10.9 | 14 | -0.58 ~ -0.72 | 33-36 | 100 ℃ | 7.6 |
N38M | 12.2-12.5 | -0.11 ~ -0.12 | 11.3 | 14 | -0.58 ~ -0.72 | 36-39 | 100 ℃ | 7.6 |
N40M | 12.5-12.8 | -0.11 ~ -0.12 | ≥11.6 | 14 | -0.58 ~ -0.72 | 38-41 | 100 ℃ | 7.6 |
N42M | 12.8-13.2 | -0.11 ~ -0.12 | 12.0 | 14 | -0.58 ~ -0.72 | 40-43 | 100 ℃ | 7.6 |
N45M | 13.2-13.8 | -0.11 ~ -0.12 | 12.5 | 14 | -0.58 ~ -0.72 | 43-46 | 100 ℃ | 7.6 |
N48M | 13.6-14.3 | -0.11 ~ -0.12 | 12.9 | 14 | -0.58 ~ -0.72 | 46-49 | 100 ℃ | 7.6 |
N50M | 14.0-14.5 | -0.11 ~ -0.12 | ≥13.0 | 14 | -0.58 ~ -0.72 | 48-51 | 100 ℃ | 7.6 |
N35H | 11.7-12.2 | -0.11 ~ -0.12 | 10.9 | ≥17 | -0.58 ~ -0.70 | 33-36 | 120 ℃ | 7.6 |
N38H | 12.2-12.5 | -0.11 ~ -0.12 | 11.3 | ≥17 | -0.58 ~ -0.70 | 36-39 | 120 ℃ | 7.6 |
N40H | 12.5-12.8 | -0.11 ~ -0.12 | ≥11.6 | ≥17 | -0.58 ~ -0.70 | 38-41 | 120 ℃ | 7.6 |
N42H | 12.8-13.2 | -0.11 ~ -0.12 | 12.0 | ≥17 | -0.58 ~ -0.70 | 40-43 | 120 ℃ | 7.6 |
N45H | 13.2-13.6 | -0.11 ~ -0.12 | 12.1 | ≥17 | -0.58 ~ -0.70 | 43-46 | 120 ℃ | 7.6 |
N48H | 13.7-14.3 | -0.11 ~ -0.12 | 12.5 | ≥17 | -0.58 ~ -0.70 | 46-49 | 120 ℃ | 7.6 |
N35SH | 11.7-12.2 | -0.11 ~ -0.12 | ≥11.0 | 20 | -0.56 ~ -0.70 | 33-36 | 150 ℃ | 7.6 |
N38SH | 12.2-12.5 | -0.11 ~ -0.12 | ≥11.4 | 20 | -0.56 ~ -0.70 | 36-39 | 150 ℃ | 7.6 |
N40SH | 12.5-12.8 | -0.11 ~ -0.12 | ≥11,8 | 20 | -0.56 ~ -0.70 | 38-41 | 150 ℃ | 7.6 |
N42SH | 12.8-13.2 | -0.11 ~ -0.12 | 12.4 | 20 | -0.56 ~ -0.70 | 40-43 | 150 ℃ | 7.6 |
N45SH | 13.2-13.8 | -0.11 ~ -0.12 | 12.6 | 20 | -0.56 ~ -0.70 | 43-46 | 150 ℃ | 7.6 |
N28UH | 10.2-10.8 | -0.11 ~ -0.12 | 9.6 | 25 | -0.52 ~ -0.70 | 26-29 | 180 ℃ | 7.6 |
N30UH | 10.8-11.3 | -0.11 ~ -0.12 | 10.2 | 25 | -0.52 ~ -0.70 | 28-31 | 180 ℃ | 7.6 |
N33UH | 11.3-11.7 | -0.11 ~ -0.12 | 10.7 | 25 | -0.52 ~ -0.70 | 31-34 | 180 ℃ | 7.6 |
N35UH | 11.8-12.2 | -0.11 ~ -0.12 | ≥10.8 | 25 | -0.52 ~ -0.70 | 33-36 | 180 ℃ | 7.6 |
N38UH | 12.2-12.5 | -0.11 ~ -0.12 | ≥11.0 | 25 | -0.52 ~ -0.70 | 36-39 | 180 ℃ | 7.6 |
N40UH | 12.5-12.8 | -0.11 ~ -0.12 | 11.3 | 25 | -0.52 ~ -0.70 | 38-41 | 180 ℃ | 7.6 |
N28EH | 10.4-10.9 | -0.105 ~ -0.120 | 9.8 | 30 | -0.48 ~ -0.70 | 26-29 | 200 ℃ | 7.6 |
N30EH | 10.8-11.3 | -0.105 ~ -0.120 | 10.2 | 30 | -0.48 ~ -0.70 | 28-31 | 200 ℃ | 7.6 |
N33EH | 11.3-11.7 | -0.105 ~ -0.120 | 10,5 | 30 | -0.48 ~ -0.70 | 31-34 | 200 ℃ | 7.6 |
N35EH | 11.7-12.2 | -0.105 ~ -0.120 | ≥11.0 | 30 | -0.48 ~ -0.70 | 33-36 | 200 ℃ | 7.6 |
N38EH | 12.2-12.5 | -0.105 ~ -0.120 | 11.3 | 30 | -0.48 ~ -0.70 | 36-39 | 200 ℃ | 7.6 |
N28AH | 10.4-10.9 | -0.105 ~ -0.120 | 9.9 | 33 | -0.45 ~ -0.70 | 26-29 | 230 ℃ | 7.6 |
N30AH | 10.8-11.3 | -0.105 ~ -0.120 | 10.3 | 33 | -0.45 ~ -0.70 | 28-31 | 230 ℃ | 7.6 |
N33AH | 11.3-11.7 | -0.105 ~ -0.120 | 10.6 | 33 | -0.45 ~ -0.70 | 31-34 | 230 ℃ | 7.6 |
Nco tseg: · Nyob hauv qhov kub thiab txias ua haujlwm 20 ℃ ± 2 ℃, siab tshaj qhov ntsuas cov khoom siv thiab cov khoom siv lub cev tau raug kuaj, nrog kev poob siab tsis muaj zog tshaj li 5%. Cov. |
Hom tau tsam:
Cov yam ntxwv ntawm cov hlau nplaum no tau zoo tshaj rau qhov ib txwm muaj thiab lawv tam sim no muaj zog tshaj hauv kev thov. Lawv siab
kev ua kom sib zog thiab muaj peev xwm siab tso cai rau cov kev tsim qauv tshiab thiab kev muaj peev xwm nce kev sib nqus ntawm daim ntawv thov nyob qhov twg qhov chaw muaj txwv
lossis qhov chaw yuav tsum muaj zog sib nqus.
NdFeB cov hlau nplaum tsis haum rau xeb. Yog li no xav tau ib txheej txheej tiv thaiv kom sov. Kev siv ntawm NdFeB hlau nplaum tau ua haujlwm
los ntawm qhov ntsuas kub hauv qhov ntau qhov sib txawv khiav tawm ntawm 80 toC mus rau 230ºC. Thiab nws tseem ua haujlwm rau qhov kub thiab txias qis dua 0 ℃.
Daim ntawv thov:
Neodymium cov hlau nplaum siv tau los ua ntau hom kev sib nqus ntawm lub ntsej muag rau kev ua kom pom tseeb, deflection ntawm cov khoom ntim ntawm cov khoom siv hluav taws xob, cov tshuab nres,
kev nqig, lub cev, lub cev muaj zog hauv rotor thiab micro lub cev muaj zog, thiab kev ua teb, kev tshuaj (tomography, NMR spectrometers), thiab lwm yam.
Niaj hnub no, NdFeB hlau nplaum yog siv rau hauv qhov loj thoob plaws ntiaj teb. Txoj kev txhim kho ntawm cov khoom siv no tseem tsis tiav; kev zam txim
thiab lub zog coercive teb tau raug nce ua ntu zus. Lub zog siab ntawm NdFeB hlau nplaum txhais tau tias lub zog thiab lub zog yuav tsim tau
puas tsawg dua - thiab qhov no qhov qhia tau nce hauv kev ua tau zoo. Qhov kev txhim kho txuas ntxiv ua rau cov khoom siv uas ntxim nyiam no tuaj yeem txhawb nqa tau
nually qhia rau hauv cov chaw tshiab.
Txhua qhov tau tshaj tawm tau txiav txim siab siv tus qauv coj mus kuaj raws li IEC 60404-5. Cov kev qhia hauv qab no yog cov hauv paus ntsiab lus thiab
tej zaum yuav txawv. Yog xav paub ntxiv thov hu rau peb cov kws ua haujlwm engineers.